漳州市医院是福建省第十三家获批开展辅助生殖技术的医疗机构。目前,可以开展夫精人工授精技术,第一代、二代试管婴儿技术,该医院的生殖医学中心成立于2010年,位于艺术院区,占地面积2000多平方米,环境优雅,设施完善,每年完成各种辅助生殖周期的数量超过数万个。那么漳州市医院试管婴儿成功率是多少呢?
杭州市妇产科医院生殖中心试管婴儿成功率约为40%-60%。近年来,医院生殖中心辅助生殖周期数逐年增加,保持了较高的成功率,但试管婴儿成功率最终取决于取卵结果、胚胎质量等因素。以下是依据20个基础卵泡数量预测的杭州市妇产科医院做试管婴儿的成功率,请参考下表:
20个卵泡成功率预测 | |||
基础卵泡 | 20颗(月经第2-3天) | 推荐方案 | 单周期/多周期/包成功 |
促排方案 | 长方案、短方案、拮抗剂、微刺激 | ||
取卵数量 | 18-30(颗) | 成功率 | 90%-150%(一次取卵结果预估) |
授精数量 | 16-25(枚) | 成功率 | 90%(成熟卵泡受孕概率) |
养囊数量 | 10-16(枚) | 成功率 | 70%(胚胎形成比例) |
健康胚胎 | 5-8(枚) | 成功率 | 50%(经PGS检测完全健康胚胎占比) |
注意事项 | 夫妻双方生理指标完全符合,且取卵效果达到预期则可参考以上数据。 | ||
其他 | 6个卵泡/8个卵泡/12个卵泡/18个卵泡/21个卵泡... |
杭州市滨江医院生殖中心试管婴儿成功率大概在40%-51%左右,近年来该院生殖中心试管婴儿周期数逐年增长,保持着较高的成功率,而且试管婴儿着床率和妊娠成功率也位于国内前列,但试管成功率多少,最终由取卵结果、胚胎质量确定成功率范围,以下依据13颗基础卵泡数量预测的杭州市滨江医院做试管成功率,可参考下表:
13个卵泡成功率预测 | |||
基础卵泡 | 13颗(月经第2-3天) | 推荐方案 | 单周期/多周期/包成功 |
促排方案 | 长方案、短方案、拮抗剂、微刺激 | ||
取卵数量 | 10-15(颗) | 成功率 | 90%-150%(一次取卵结果预估) |
授精数量 | 7-12(枚) | 成功率 | 90%(成熟卵泡受孕概率) |
养囊数量 | 5-10(枚) | 成功率 | 70%(胚胎形成比例) |
健康胚胎 | 3-5(枚) | 成功率 | 50%(经PGS检测完全健康胚胎占比) |
注意事项 | 夫妻双方生理指标完全符合,且取卵效果达到预期则可参考以上数据。 | ||
其他 | 3个卵泡/6个卵泡/12个卵泡/16个卵泡/18个卵泡... |
Tips:除基础卵泡数量外,试管婴儿的成功率也与女性年龄、卵巢功能、宫腔环境等因素有关,以上数据仅供参考!
上海市一医院生殖中心试管婴儿成功率约40%-50%,怀孕率基本达到40%以上。生殖中心每年进行600多例体外受精-胚胎移植,2000例卵胞浆内单精子注射,400例冷冻胚胎移植,100例夫精人工授精周期。近年来,医院生殖中心辅助生殖周期逐年增加,保持了较高的成功率,以下是根据15颗基础卵泡的数量预测的上海市一医院的试管婴儿成功率。
15个卵泡成功率预测 | |||
基础卵泡 | 15颗(月经第2-3天) | 推荐方案: | 单周期/多周期/包成功 |
促排方案 | 长方案、短方案、拮抗剂、微刺激 | ||
取卵数量 | 12-20(颗) | 成功率: | 90%-150%(一次取卵结果预估) |
授精数量 | 8-18(枚) | 成功率: | 90%(成熟卵泡受孕概率) |
养囊数量 | 5-11(枚) | 成功率: | 70%(胚胎形成比例) |
健康胚胎 | 3-5(枚) | 成功率: | 50%(经PGS检测完全健康胚胎占比) |
注意事项 | 夫妻双方生理指标完全符合,且取卵效果达到预期则可参考以上数据。 | ||
其他 | 7个卵泡/9个卵泡/11个卵泡/13个卵泡/16个卵泡... |
注:除基本卵泡数量外,体外受精的成功率也与妇女的年龄、卵巢功能、子宫环境、精子质量、卵巢功能等因素有关。本自检结果是指许多生殖中心只有15个基本卵泡老年妇女的试管受精成功案例数据,仅供参考,请去正规医院!